แผนภูมิกระบวนการทำงานเครื่องจักรซีเอ็นซี
ผู้รับผิดชอบ | ผังงานการกลึง CNC | แบบฟอร์ม (เอกสาร) | คำเตือน |
การควบคุมการผลิต |
![]() | ใบสั่งผลิต (วัตถุดิบในโรงงาน) | ผู้จัดการฝ่ายผลิตและพนักงานขายจำเป็นต้องได้รับแจ้งเมื่อแผนกผลิตไม่สามารถผลิตคำสั่งซื้อได้ทันเวลา |
ใบสั่งผลิตตามคำสั่ง (เอกสารประกอบ) | |||
มนุษย์วัสดุ | แบบฟอร์มใบขอซื้อวัสดุ | 1. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ (การวางตำแหน่งที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์ไม่ควรเกินพาเลท / ไม่มีการชนกันระหว่างผลิตภัณฑ์) | |
2. วัตถุดิบที่เข้ามาจากกระบวนการก่อนหน้าจะต้องมีฉลากที่ผ่านการรับรอง | |||
หัวหน้าทีมช่างกะ/หัวหน้าทีม | ภาพวาด | 1. แบบร่างจะต้องเป็นปัจจุบันและมีตราประทับรับรอง | |
2. ภาพวาดต้องชัดเจนและจดจำได้ง่าย | |||
การขอตามขั้นตอน | 1. เวอร์ชันโปรแกรมที่ถูกต้อง | ||
2. มีกระบวนการล้างด้วยด่าง ต้องคำนึงถึงปริมาณส่วนเกินของการล้างด้วยด่าง | |||
หัวหน้ากะ/หัวหน้าทีมควบคุมคุณภาพ | ภาพวาด | 1.วัสดุที่เข้ามามีความสอดคล้องกับแบบ | |
2. ไม่มีการขาดหายของการตัดเฉือน/การเสียรูป/รอยขีดข่วนในกระบวนการก่อนหน้านี้ | |||
หัวหน้าทีมช่างกะ/หัวหน้าทีม | ภาพวาดอุปกรณ์/รายการเครื่องมือ | 1. ควรติดตั้งอุปกรณ์ให้มีคุณสมบัติกันลื่นหรือไม่ | |
2. ข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์มีความเหมาะสมหรือไม่ | |||
3. คนงานผิดรูปหรือไม่เมื่อหนีบ หนีบไม่เข้าที่ | |||
หัวหน้าทีมช่างกะ/หัวหน้าทีม | ภาพวาด | 1.ช่างปรับเครื่องต้องตรวจเช็คตัวเอง | |
2. ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงแล้วจะต้องแยกและติดฉลาก และสามารถปล่อยออกได้ก็ต่อเมื่อการควบคุมคุณภาพยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านคุณสมบัติแล้วเท่านั้น | |||
การควบคุมคุณภาพ | บันทึกแรก | 1.QC ยืนยันว่าชิ้นแรกได้รับการรับรองก่อนการผลิตจำนวนมาก | |
ตัวอย่าง | 2. จำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยืนยันครั้งแรก | ||
ผู้ดำเนินการ | แบบร่างผลิตภัณฑ์แรก | 1. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องไม่มีสิ่งเจือปน/เศษวัสดุเหลือทิ้ง | |
2. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องไม่มีสิ่งเจือปนหรือเศษวัสดุเหลือทิ้ง | |||
3. การยึดต้องแน่นหนา ไม่ก่อให้เกิดอันตรายด้านความปลอดภัย | |||
| |||
1. ปิดประตูเซฟตี้ระหว่างการใช้งาน | |||
2. เครื่องจักรผิดปกติให้หยุดทำงานทันทีและรายงานหัวหน้างานให้ดำเนินการแก้ไข | |||
| |||
1.ไม่มีการชนกันในการถอดชิ้นงาน | |||
2. เป่าเศษอลูมิเนียมและน้ำมันออกด้วยปืนลม | |||
3. การใส่ใจในการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล | |||
| |||
1. เป่าอุปกรณ์ให้สะอาดด้วยปืนลม ไม่มีสิ่งสกปรกหรือเศษโลหะเหลือทิ้ง | |||
การตรวจสอบคุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน | ใบบันทึกการตรวจสอบกระบวนการ | 1. ผลิตภัณฑ์ไม่มีรอยกดทับ/รอยเสียรูป/รอยขั้นบันได/รอยเจาะ/รอยนูน และข้อบกพร่องอื่นๆ | |
2. ผลิตภัณฑ์ต้องวัดขนาดทั้ง 4 มุม หลังจากขั้นตอนการล้างด้วยด่างแล้ว ต้องพิจารณาปริมาณที่เหลือของการล้างด้วยด่าง | |||
3. เกลียวสกรูต้องทะลุผ่านเกจ/หยุดเกจ ความลึกโอเค | |||
4. การค้นพบข้อบกพร่องต้องได้รับการติดตามอย่างทันท่วงที | |||
ผู้ดำเนินการ | ฉลาก | 1. สินค้าที่ดีและสินค้าที่มีตำหนิต้องถูกแยกและติดฉลากเพื่อแยกความแตกต่าง | |
มนุษย์วัสดุ | 2. ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ (การวางตำแหน่งที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์ไม่เกินพาเลท / ผลิตภัณฑ์ไม่ชนกัน) | ||
3. ปริมาณสินค้า/รุ่น/วันที่/การตัดสิน QC ฯลฯ |
ขั้นตอนการสั่งซื้อ

กระบวนการสั่งซื้อการฉีดขึ้นรูป
