แผนภูมิกระบวนการทำงานเครื่องจักร CNC
ผู้รับผิดชอบ | ผังงานการกลึง CNC | แบบฟอร์ม (เอกสาร) | ข้อควรระวัง |
การควบคุมการผลิต |
| ใบสั่งผลิต (วัสดุภายในโรงงาน) | ผู้จัดการฝ่ายการผลิตและพนักงานขายจะต้องได้รับการแจ้งเตือนเมื่อแผนกการผลิตไม่สามารถผลิตคำสั่งซื้อได้ทันเวลา |
ใบสั่งผลิต (วัสดุจากผู้มาติดต่อ) | |||
|
วัตถุแมน | แบบฟอร์มขอใช้วัสดุ | 1. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ (การจัดวางที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์ไม่ควรเกินพาเลท / ไม่มีการชนกันระหว่างผลิตภัณฑ์) | |
2. วัตถุดิบที่รับเข้ามาจากกระบวนการก่อนหน้าจะต้องมีฉลากที่ผ่านการรับรอง | |||
หัวหน้ากะช่างเทคนิค/ทีม | ภาพวาด | 1. แบบร่างจะต้องเป็นปัจจุบันและมีตราประทับรับรอง | |
2. ภาพวาดต้องชัดเจนและจดจำได้ง่าย | |||
การขอตามขั้นตอน | 1. เวอร์ชันโปรแกรมที่ถูกต้อง | ||
2. มีกระบวนการล้างด้วยด่างที่ต้องคำนึงถึงปริมาณส่วนเกินของการล้างด้วยด่าง | |||
หัวหน้ากะ/หัวหน้าทีมควบคุมคุณภาพ | ภาพวาด | 1. วัสดุที่เข้ามามีความสอดคล้องกับแบบ | |
2. ไม่มีการขาดหายของการตัดเฉือน/การเสียรูป/รอยขีดข่วนในกระบวนการก่อนหน้านี้ | |||
หัวหน้ากะช่างเทคนิค/ทีม | แบบร่างอุปกรณ์/รายการเครื่องมือ | 1. ควรติดตั้งอุปกรณ์ให้มีคุณสมบัติกันลื่นหรือไม่ | |
2. ตำแหน่งของการติดตั้งมีความเหมาะสมหรือไม่ | |||
3. พนักงานมีรูปร่างผิดปกติเมื่อทำการหนีบหรือไม่ การหนีบไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง | |||
หัวหน้ากะช่างเทคนิค/ทีม | ภาพวาด | 1. ช่างปรับเครื่องจักรต้องตรวจสอบตัวเอง | |
2. ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงแล้วจะต้องแยกและติดฉลาก และสามารถปล่อยออกได้หลังจากการควบคุมคุณภาพยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณสมบัติแล้วเท่านั้น | |||
การควบคุมคุณภาพ | บันทึกแรก | 1.QC ยืนยันว่าชิ้นงานแรกได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการผลิตจำนวนมาก | |
ตัวอย่าง | 2. ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยืนยันครั้งแรก | ||
|
ผู้ดำเนินการ | ภาพวาดผลิตภัณฑ์แรก | 1. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ติดตั้งต้องไม่มีสิ่งเจือปน/เศษวัสดุเหลือทิ้ง | |
2. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ติดตั้งต้องไม่มีสิ่งเจือปน/เศษวัสดุเหลือทิ้ง | |||
3. การหนีบต้องแน่นหนา ไม่ก่อให้เกิดอันตราย | |||
| |||
1. ปิดประตูนิรภัยระหว่างการทำงาน | |||
2. เครื่องจักรผิดปกติให้หยุดทำงานทันทีและรายงานให้หัวหน้างานดำเนินการแก้ไข | |||
| |||
1. ไม่มีการชนกันในการถอดชิ้นงาน | |||
2. เป่าเศษอลูมิเนียมและน้ำมันออกด้วยปืนลม | |||
3. การใส่ใจในการป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล | |||
| |||
1. เป่าอุปกรณ์ให้สะอาดด้วยปืนลม ไม่มีสิ่งสกปรกหรือเศษวัสดุเหลือทิ้ง | |||
การตรวจสอบคุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน | แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบกระบวนการ | 1. ผลิตภัณฑ์ไม่มีรอยกดทับ/รอยเสียรูป/รอยขั้นบันได/รอยแหลม/รอยกระแทก และข้อบกพร่องอื่นๆ | |
2. ผลิตภัณฑ์ต้องวัดขนาดมุมทั้ง 4 หลังกระบวนการล้างด้วยด่างแล้วต้องพิจารณาปริมาณน้ำยาล้างด้วยด่างที่เหลือ | |||
3. เกลียวสกรูต้องทะลุเกจวัด / หยุดเกจวัด ความลึกโอเค | |||
4. การค้นพบข้อบกพร่องต้องได้รับการติดตามกลับในเวลาที่เหมาะสม | |||
ผู้ดำเนินการ | ฉลาก | 1. ผลิตภัณฑ์ที่ดีและผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องต้องแยกและติดฉลากเพื่อแยกความแตกต่าง | |
วัตถุแมน | 2. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ (การจัดวางที่เหมาะสม: ผลิตภัณฑ์ต้องไม่เกินพาเลท / ผลิตภัณฑ์ต้องไม่ชนกัน) | ||
3. ปริมาณสินค้า/รุ่น/วันที่/การตัดสิน QC ฯลฯ |
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
กระบวนการสั่งซื้อการฉีดขึ้นรูป

