Технологическая схема обработки на станке с ЧПУ
Ответственное лицо | Схема обработки на станке с ЧПУ | Форма (документ) | Предостережение |
Контроль производства |
| Производственный заказ (внутризаводской материал) | Необходимо уведомить руководителей производства и продавцов, если производственный отдел не в состоянии своевременно выполнить заказы. |
Заказ на изготовление инструкции (гостевой материал) | |||
|
Материальный человек | Форма заявки на материалы | 1. Продукция должна быть эффективно защищена (разумное размещение: продукция не должна выходить за пределы поддона / не должно быть столкновений между продуктами). | |
2. Поступающие с предыдущего процесса материалы должны иметь квалификационные этикетки. | |||
Технический специалист/Руководитель смены | Рисунки | 1. Чертежи должны быть актуальными и иметь печать утверждения. | |
2. Рисунки должны быть четкими и легко узнаваемыми. | |||
процессуальные реквизиции | 1. Правильная версия программы | ||
2. Существуют процессы щелочной промывки, необходимо учитывать количество излишков щелочи для промывки. | |||
Контроль качества руководителя смены/бригады | Рисунки | 1. Поступивший материал соответствует чертежам. | |
2. Отсутствие пропусков обработки/деформаций/царапин в предыдущем процессе. | |||
Технический специалист/Руководитель смены | Чертежи приспособлений/списки инструментов | 1. Должен ли прибор иметь противоскользящий эффект? | |
2. Является ли позиционирование прибора обоснованным? | |||
3. Деформируется ли работник при зажиме, не установлен ли зажим на место | |||
Технический специалист/Руководитель смены | Рисунки | 1. Специалист по настройке машины должен сам проверить | |
2. Отрегулированные продукты необходимо отделить и маркировать, и они могут быть выпущены только после того, как контроль качества подтвердит, что они соответствуют требованиям. | |||
Контроль качества | Первая запись | 1.Отдел контроля качества подтверждает, что первая деталь прошла проверку перед массовым производством. | |
Образец | 2. Требуется первый подтвержденный продукт. | ||
|
Оператор | Первый чертеж продукта | 1. Изделия и приспособления не должны содержать примесей/стружки. | |
2. Изделия и приспособления не должны содержать примесей/стружки. | |||
3. Зажим должен быть прочным, без угрозы безопасности. | |||
| |||
1. Закрывайте защитную дверцу во время работы. | |||
2. Своевременно останавливать работу машины при возникновении неисправностей и немедленно сообщать руководителю для их устранения. | |||
| |||
1. Отсутствие столкновений при демонтаже заготовок. | |||
2. Выдуйте алюминиевую стружку и масло с помощью пневматического пистолета. | |||
3. Внимание к защите личной безопасности | |||
| |||
1. Продуйте приспособление сжатым воздухом, чтобы удалить все загрязнения и стружку. | |||
Проверка качества работы оператора | Лист регистрации проверки процесса | 1. Изделие не имеет следов давления, линий деформации, ступенчатых следов, заусенцев, неровностей и других дефектов. | |
2. Изделия необходимо измерить по размеру 4 углов, после процесса щелочной промывки необходимо учесть остаточное количество щелочной промывки. | |||
3. Винтовые резьбы должны проходить через калибр / стопор калибра, глубина ОК | |||
4. Необходимо своевременно отслеживать обнаруженные дефекты. | |||
Оператор | Этикетка | 1. Качественные и дефектные продукты необходимо изолировать и маркировать, чтобы различать их. | |
Материальный человек | 2. Продукция должна быть эффективно защищена (разумное размещение: продукция не должна выходить за пределы поддона / продукция не должна сталкиваться друг с другом). | ||
3. Количество продукта/модель/дата/решение контроля качества и т. д. |
Процесс заказа
Процесс заказа литья под давлением

