표면 마감 | 설명 | 서비스 | 적용 가능한 재료 |
![]() 아노다이징 처리됨 | 금속 표면에 내구성이 뛰어나고 부식에 강한 산화막을 형성하는 전기화학적 공정. | CNC 가공, 판금 | 알류미늄 |
![]() 흑색 산화 처리 | 금속 표면에 검은색 산화물 코팅을 형성하여 부식 저항성을 향상시키는 화학 용액 처리. | CNC 가공, 판금 | 강철, 철 |
![]() 알로딘 | 부식 방지 및 페인트 접착력 향상을 위한 표면 처리를 제공하는 화학 처리 공정. | CNC 가공, 판금 | 알루미늄, 항공우주 합금 |
![]() 패시베이션 | 금속 표면에서 유리철을 제거하여 부식 저항성을 향상시키는 화학적 처리. | CNC 가공, 판금 | 스테인리스강, 기타 내식성 합금 |
![]() 분체 도장 | 고품질의 내구성 있는 마감을 제공하기 위해 분말 페인트를 사용하는 건식 마감 공정입니다. | CNC 가공, 판금, 사출 성형 | 금속, 일부 플라스틱 |
![]() 스프레이 페인트 | 미관 개선 및 보호 코팅을 위한 페인트 도포. | CNC 가공, 판금 가공, 사출 성형, 3D 프린팅 | 금속, 플라스틱, 나무 |
![]() 전기 도금 | 전류를 이용하여 용해된 금속 양이온을 환원시켜 균일한 금속 코팅을 형성합니다. | CNC 가공, 판금 | 궤조 |
![]() PVD | PVD 코팅은 일반적으로 매우 단단하여 기판의 내마모성을 크게 향상시킵니다. | CNC 가공 | 궤조 |
![]() 열처리 | 원하는 기계적 특성을 얻기 위해 재료의 물리적(그리고 때로는 화학적) 특성을 변경합니다. | CNC 가공 | 궤조 |
![]() 탄질화 | 표면 경도 향상, 내마모성 개선, 경화층의 깊이는 일반적으로 침탄 처리보다 얕으며, 보통 0.07~0.5mm(0.003~0.02인치) 범위입니다. | CNC 가공, 다이캐스팅 | 궤조 |
![]() 광택 | 연마, 거울처럼 매끄러운 연마(Ra0.4) | CNC 가공 | 금속, 플라스틱 |
![]() 브러시 | 한 방향으로 광택을 내는 기계적 연마 방식. | CNC 가공, 판금 | 궤조 |













