カスタム高精度CNCフライス加工旋削加工アルミニウムステンレス鋼銅金属部品
製品詳細
カスタマイズされたCNC加工部品の基本情報 | |
引用 | お客様の図面やサンプルに基づきます。(サイズ、材質、厚さ、加工内容、必要技術等) |
許容範囲 | +/-0.005 - 0.01mm(カスタマイズ可能) |
表面粗さ | Ra0.2 - Ra3.2(カスタマイズ可能) |
入手可能な材料 | アルミニウム、銅、真鍮、ステンレス鋼、チタン、鉄、プラスチック、アクリル、PE、PVC、ABS、POM、PTFE など。 |
表面処理 | 研磨、表面面取り、焼入れ焼戻し、ニッケルメッキ、クロムメッキ、亜鉛メッキ、レーザー彫刻、サンドブラスト、不動態化処理、クリアアルマイト処理、カラーアルマイト処理、サンドブラストアルマイト処理、ブラッシングなど。 |
処理 | 熱処理、CNC 旋削、フライス加工、穴あけ・タッピング、表面処理、レーザー切断、スタンピング、ダイカスト、射出成形など。 |
試験装置 | 座標測定機(CMM)/光学投影機/ノギス/自動高さ計/硬度計/表面粗さ計/振れ測定器/マイクロメータ/塩水噴霧試験機 |
図面形式 | PRO/E、自動 CAD、UG、CAD/CAM、PDF |
当社の強み | 1.) 24 時間オンライン サービス & 迅速な見積もりおよび配送。 |
利用可能な材料 | |
ステンレス鋼 | SS201、SS301、SS303、SS304、SS316、SS416など |
鋼鉄 | 軟鋼、炭素鋼、4140、4340、Q235、Q345B、20#、45#など。 |
真鍮 | HPb63、HPb62、HPb61、HPb59、H59、H62、H68、H80 など。 |
銅 | C11000、C12000、C12000、C36000など |
アルミニウム | A380、AL2024、AL6061、Al6063、AL6082、AL7075、AL5052 など。 |
鉄 | A36、45#、1213、12L14、1215など。 |
プラスチック | ABS、PC、PE、POM、デルリン、ナイロン、PP、PEI、PEEK など。 |
その他 | チタン合金、ゴム、青銅等各種。 |
利用可能な表面処理 | |
ステンレス鋼 | 研磨、不動態化、サンドブラスト、レーザー彫刻など。 |
鋼鉄 | 亜鉛メッキ、黒染め、ニッケルメッキ、クロムメッキ、浸炭メッキ、粉体塗装など。 |
アルミニウム部品 | クリアアルマイト、カラーアルマイト、サンドブラストアルマイト、化成皮膜、ブラッシング、研磨等。 |
プラスチック | 金メッキ(ABS)、塗装、ブラッシング(アクリル)、レーザー彫刻など |
カスタムプロセス:
工場展示:
試験装置の表示:
サンプル:
よくある質問:
1.Q:製品と価格に関する情報はどこで入手できますか?
A: メールをお送りください。メールを受信し次第、ご連絡させていただきます。
2.Q: どれくらい早くサンプルを入手できますか?
A: 具体的なプロジェクトによって異なりますが、通常は 5 ~ 7 日かかります。
3.Q: OEM サービスをどのように活用すればよいですか?
A: 通常、お客様の設計図やオリジナルサンプルに基づいて、技術的な提案と見積書を提示し、お客様の同意を得た後、生産いたします。
4.Q: 弊社のサンプルに基づいて機械加工部品を作成できますか?
A: はい、お客様のサンプルに基づいて測定を行い、機械加工部品製造用の図面を作成できます。
5.Q: 貴社を訪問しなくても、自社製品の状況を知ることは可能ですか?
A: 詳細な生産スケジュールをご提供し、加工の進捗状況を示すデジタル写真とビデオを含むレポートを毎週お送りします。