सीएनसी मशीनिंग फ्लो चार्ट
जिम्मेदार व्यक्ति | सीएनसी मशीनिंग फ्लोचार्ट | प्रपत्र (दस्तावेज़) | चेतावनी |
प्रोडक्शन नियंत्रण |
| उत्पादन आदेश (संयंत्र में प्रयुक्त सामग्री) | उत्पादन विभाग द्वारा समय पर ऑर्डर का उत्पादन करने में असमर्थ होने पर उत्पादन प्रबंधकों और विक्रयकर्मियों को सूचित किया जाना आवश्यक है। |
विनिर्माण निर्देश आदेश (अतिथि सामग्री) | |||
|
भौतिक मनुष्य | सामग्री अनुरोध प्रपत्र | 1. उत्पादों को प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जाना चाहिए (उचित स्थान निर्धारण: उत्पाद पैलेट से अधिक नहीं होने चाहिए / उत्पादों के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए) | |
2. पिछली प्रक्रिया से प्राप्त होने वाली सामग्रियों पर प्रमाणित लेबल लगे होने चाहिए। | |||
तकनीशियन शिफ्ट/टीम लीडर | चित्र | 1. आरेख अद्यतन होने चाहिए और उन पर अनुमोदन की मुहर लगी होनी चाहिए। | |
2. चित्र स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य होने चाहिए। | |||
प्रक्रियात्मक अनुरोध | 1. सही प्रोग्राम संस्करण | ||
2. क्षार धुलाई प्रक्रियाओं में क्षार धुलाई से बचे अतिरिक्त क्षार की मात्रा पर विचार करना आवश्यक है। | |||
शिफ्ट/टीम लीडर गुणवत्ता नियंत्रण | चित्र | 1. प्राप्त सामग्री आरेख के अनुरूप है। | |
2. पिछली प्रक्रिया में कोई मशीनिंग संबंधी कमी/विरूपण/खरोंच नहीं होनी चाहिए। | |||
तकनीशियन शिफ्ट/टीम लीडर | फिक्स्चर ड्राइंग/टूल लिस्ट | 1. क्या फिक्स्चर में फिसलन रोधी प्रभाव होना चाहिए? | |
2. क्या फिक्स्चर की स्थिति निर्धारण तिथि उचित है? | |||
3. क्या क्लैम्पिंग के दौरान कर्मचारी विकृत हो जाता है, क्लैम्पिंग सही जगह पर नहीं है? | |||
तकनीशियन शिफ्ट/टीम लीडर | चित्र | 1. मशीन समायोजन तकनीशियन को स्वयं की जांच करनी होगी। | |
2. संशोधित उत्पादों को अलग करके लेबल लगाना आवश्यक है, और गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा उनकी योग्यता की पुष्टि होने के बाद ही उन्हें जारी किया जा सकता है। | |||
गुणवत्ता नियंत्रण | पहला रिकॉर्ड | 1. गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) यह सुनिश्चित करता है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले पहला टुकड़ा योग्य है। | |
नमूना | 2. पहले पुष्ट उत्पाद की आवश्यकता है | ||
|
ऑपरेटर | प्रथम उत्पाद का चित्र | 1. उत्पादों और उपकरणों को अशुद्धियों/अपशिष्ट के टुकड़ों से मुक्त होना चाहिए। | |
2. उत्पादों और उपकरणों को अशुद्धियों/अपशिष्ट के टुकड़ों से मुक्त होना चाहिए। | |||
3. क्लैंपिंग मज़बूत होनी चाहिए, सुरक्षा संबंधी कोई खतरा नहीं होना चाहिए। | |||
| |||
1. संचालन के दौरान सुरक्षा द्वार बंद रखें। | |||
2. मशीन में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर उसे समय पर रोकें और तुरंत पर्यवेक्षक को सूचित करें ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। | |||
| |||
1. वर्कपीस को अलग करते समय कोई टक्कर नहीं होनी चाहिए | |||
2. एयर गन की मदद से एल्युमीनियम के टुकड़े और तेल को बाहर निकाल दें। | |||
3. व्यक्तिगत सुरक्षा की रक्षा पर ध्यान देना | |||
| |||
1. एयर गन से फिक्स्चर को अच्छी तरह साफ करें, कोई भी अशुद्धियाँ/कचरा न रह जाए। | |||
ऑपरेटर गुणवत्ता निरीक्षण | प्रक्रिया निरीक्षण अभिलेख पत्रक | 1. उत्पाद दबाव के घाव/विरूपण रेखाओं/चरण चिह्नों/खुरदरेपन/उभार और अन्य दोषों से मुक्त है। | |
2. उत्पादों के चारों कोनों का माप लेना आवश्यक है, क्षार से धोने की प्रक्रिया के बाद बचे हुए क्षार की मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। | |||
3. स्क्रू थ्रेड्स को गेज के माध्यम से/गेज स्टॉप तक जाना चाहिए, गहराई ठीक है। | |||
4. दोषों की खोज को समय पर और सटीक रूप से पता लगाना आवश्यक है। | |||
ऑपरेटर | लेबल | 1. अच्छे और खराब उत्पादों को अलग-अलग पहचान के लिए लेबल लगाकर चिह्नित करना आवश्यक है। | |
भौतिक मनुष्य | 2. उत्पादों को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने की आवश्यकता है (उचित व्यवस्था: उत्पाद पैलेट से अधिक न हों / उत्पाद आपस में न टकराएं)। | ||
3. उत्पाद की मात्रा/मॉडल/दिनांक/गुणवत्ता नियंत्रण निर्णय, आदि। |
ऑर्डर प्रक्रिया
इंजेक्शन मोल्डिंग ऑर्डर प्रक्रिया

