نمودار جریان ماشینکاری CNC
فرد مسئول | نمودار جریان ماشینکاری CNC | فرم (سند) | هشدار |
کنترل تولید |
| سفارش تولید (مواد اولیه درون کارخانه) | مدیران تولید و فروشندگان باید در صورت عدم توانایی بخش تولید در تولید به موقع سفارشات، مطلع شوند. |
سفارش دستورالعمل ساخت (مواد مهمان) | |||
|
انسان مادی | فرم درخواست مواد | ۱. محصولات باید به طور مؤثر محافظت شوند (جایگذاری معقول: محصولات نباید از پالت تجاوز کنند / هیچ برخوردی بین محصولات وجود ندارد) | |
۲. مواد ورودی از فرآیند قبلی باید دارای برچسبهای واجد شرایط باشند. | |||
تکنسین شیفت/سرپرست تیم | نقاشیها | ۱. نقشهها باید بهروز و دارای مهر تأیید باشند. | |
۲. نقشهها باید واضح و به راحتی قابل تشخیص باشند | |||
درخواستهای رویهای | ۱. نسخه صحیح برنامه | ||
۲. فرآیندهای شستشوی قلیایی وجود دارد که باید میزان مازاد شستشوی قلیایی را در نظر گرفت. | |||
کنترل کیفیت شیفت/سرپرست تیم | نقاشیها | ۱. مواد ورودی با نقشهها مطابقت دارد. | |
۲. هیچ گونه نقص ماشینکاری/تغییر شکل/خراش در فرآیند قبلی وجود ندارد. | |||
تکنسین شیفت/سرپرست تیم | نقشههای فیکسچر/لیست ابزارها | 1. آیا فیکسچر باید خاصیت ضد لغزش داشته باشد؟ | |
2. آیا محل قرارگیری پایه ثابت معقول است؟ | |||
۳. آیا کارمند هنگام بستن دچار تغییر شکل شده است، بستن در جای خود نیست؟ | |||
تکنسین شیفت/سرپرست تیم | نقاشیها | ۱. تکنسین تنظیم دستگاه باید خودش را بررسی کند | |
۲. محصولات تنظیمشده نیاز به جداسازی و برچسبگذاری دارند و تنها پس از تأیید صلاحیت آنها توسط کنترل کیفیت، میتوانند ترخیص شوند. | |||
کنترل کیفیت | اولین رکورد | 1.QC تأیید میکند که قطعه اول قبل از تولید انبوه واجد شرایط است. | |
نمونه | ۲. اولین محصول تأیید شده الزامی است | ||
|
اپراتور | طراحی اولیه محصول | ۱. محصولات و وسایل باید عاری از ناخالصی/ضایعات ناشی از تراشه باشند. | |
۲. محصولات و وسایل باید عاری از ناخالصی/ضایعات ناشی از تراشه باشند. | |||
۳. بستن باید محکم باشد، بدون خطرات ایمنی | |||
| |||
۱. در حین کار، درب ایمنی را ببندید | |||
2. ناهنجاری های دستگاه را به موقع متوقف کنید و بلافاصله به سرپرست گزارش دهید تا با آن برخورد شود | |||
| |||
۱. عدم برخورد در هنگام دمونتاژ قطعات کار | |||
۲. تراشههای آلومینیوم و روغن را با تفنگ بادی از بین ببرید. | |||
۳. توجه به حفاظت از ایمنی شخصی | |||
| |||
۱. با استفاده از تفنگ بادی، دستگاه را تمیز کنید، بدون هیچ گونه ناخالصی/تراشیدگی ضایعاتی | |||
بازرسی کیفیت اپراتور | برگه ثبت بازرسی فرآیند | ۱. محصول عاری از هرگونه خط و خش ناشی از فشار/تغییر شکل/جای پله/بریدگی/برآمدگی و سایر عیوب باشد. | |
2. محصولات نیاز به اندازه گیری اندازه 4 گوشه دارند، پس از فرآیند شستشوی قلیایی، باید مقدار باقی مانده شستشوی قلیایی را در نظر بگیرید | |||
3. رزوههای پیچ باید از طریق گیج از طریق / توقف گیج، عمق OK عبور داده شوند. | |||
۴. کشف نقصها باید به موقع پیگیری شود. | |||
اپراتور | برچسب | ۱. محصولات خوب و محصولات معیوب باید جدا شده و برچسب گذاری شوند تا از هم متمایز شوند. | |
انسان مادی | ۲. محصولات باید به طور مؤثر محافظت شوند (جایگذاری معقول: محصولات از پالت تجاوز نکنند / محصولات با یکدیگر برخورد نکنند). | ||
۳. کمیت/مدل/تاریخ/داوری کنترل کیفیت محصول و غیره |
فرآیند سفارش
فرآیند سفارش قالبگیری تزریقی

